病院の概要
奈良市西部の中核病院として、急性期医療、在宅医療、血液透析、さらに予防医学に重点をおいた健診事業と人間ドックに力を注いでいます。当院は、日本医療機能評価機構と人間ドック健診施設機能評価の認定病院です。
奈良市鶴舞西町への移転を機に、血液浄化センターは49床から80床に増床し、奈良市初の緩和ケア病棟(24床)を新設しました。また、地域のニーズに対応した、糖尿病内科、腎臓内科、脳神経外科、リウマチ科、心療内科、精神科を新たに開設し、最新鋭のCTやMRIを導入し、医療機能の充実を図りました。グループ施設として、丸山診療所(大和田の里に併設)、訪問看護ステーション 「なでしこ」 「さわやか」、ケアプランセンター、介護老人保健施設 「大和田の里」 などを有しております。高齢化の進展を踏まえた急性期医療から終末期医療、そして在宅、健診まで幅広いケアサービスを提供しながら、さらなる地域医療の貢献を目指します。
名 称 | 社会医療法人 松本快生会 西奈良中央病院 (保険医療機関コード:0111125) |
---|---|
所 在 地 | 〒631-0022 奈良市鶴舞西町1-15 |
電 話 | 0742-43-3333 (代表) |
F A X | 0742-43-8607 |
ホームページ | https://www.nishinarachuo.or.jp |
開設年月日 | 昭和31年7月21日 |
理 事 長 | 松本 宗明 |
病 院 長 | 中山 雅樹 |
診療科目 | 内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・腎臓内科・糖尿病内科・心療内科・精神科・外科・消化器外科・肛門外科・脳神経外科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・泌尿器科・婦人科・放射線科・緩和ケア内科・緩和ケア外科・麻酔科(標榜医:松浦壮吾) |
病 床 数 | 一般病棟:48床 地域包括医療病棟:46床 地域包括ケア病棟:48床 緩和ケア病棟:24床 血液浄化センター:80床 |
外来診療時間 | 外来受付時間. 8:30 〜 11:30 ( 月 〜 金曜日、第1、3、5土曜日 ) 午前診. 9:00 〜 12:00 ( 月 〜 金曜日、第1、3、5土曜日 ) |
看護体制 | 一般病棟入院基本料 7:1 ( 平成24年2月1日承認 ) |
施設基準 | 健康保険法及び高齢者医療確保法に定める基準に基づき、下記の事項を 近畿厚生局に届け出を行なっています。(令和4年5月1日現在) 「情報通信機器を用いた診療」 「機能強化加算」 ・初診料 注12 「医療DX推進体制整備加算」 「一般病棟入院基本料」 ・一般 (1病棟 48床) 急性期一般入院料2 「救急医療管理加算」 「診療録管理体制加算2」 「医師事務作業補助体制加算1」 ・15対1補助体制加算 「急性期看護補助体制加算」 ・25対1急性期看護補助体制加算 ・夜間50対1急性期看護補助体制加算 ・看護補助体制充実加算1 ・夜間看護体制加算 「看護職員夜間配置加算」 ・16対1配置加算 「栄養サポートチーム加算」 「医療安全対策加算1」 ・医療安全対策地域連携加算 「感染防止対策加算2」 ・注3 連携強化加算】 ・注4 サーベイランス強化加算】 「患者サポート体制充実加算」 「後発医薬品使用体制加算1」 「病棟薬剤業務実施加算1」 「データ提出加算(2-ロ)」 「入退院支援加算1」 ・地域連携診療計画加算 ・入院時支援加算 ・総合機能評価加算 「認知症ケア加算1」 「せん妄ハイリスク患者ケア加算」 「排尿自立支援加算」 「協力対象施設入所者入院加算」 ・連携体制を構築している介護保険施設等:特別養護老人ホーム長曽根寮 「地域包括医療病棟入院料」 ・1病棟46床 ・初期加算(地域包括医療病棟入院料の注2) ・看護補助体制加算25対1(看護補助者5割以上)(地域包括医療病棟入院料の注5) ・夜間看護補助体制加算50対1(地域包括医療病棟入院料の注6) ・夜間看護体制加算(地域包括医療病棟入院料の注7) ・看護補助体制充実加算1(地域包括医療病棟入院料の注8) ・看護職員夜間配置加算16対1配置加算1(地域包括医療病棟入院料 注9) 「地域包括ケア病棟入院料1」 ・1病棟48床 ・看護職員配置加算(地域包括ケア病棟入院料 注3):有 ・看護補助体制充実加算1(地域包括ケア病棟入院料:注5):有 ・看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料 注8):有 「緩和ケア病棟入院料1」 ・1病棟24床 当該病棟の特別の療養環境の提供に係る病床数の割合:50% 病棟面積1床当たり:31.01㎡ 病室面積1床当たり:10.76㎡ 「がん性疼痛緩和指導管理料」 「糖尿病透析予防指導管理料」 「小児運動器疾患指導管理料」 「二次性骨折予防継続管理料1」 「二次性骨折予防継続管理料2」 「二次性骨折予防継続管理料3」 「夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算」 「外来腫瘍化学療法診療料1」 「別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅緩和ケア充実病院加算」 「がん治療連携指導料」 「外来排尿自立支援指導料」 「肝炎インターフェロン治療計画料」 「薬剤管理指導料」 「地域連携診療計画加算」 「医療機器安全管理料1」 「別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院」 「在宅時医学総合管理料又は施設入居時医学総合管理料」 「在宅がん医療総合診療料」 「在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料」 「検体検査管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」 「画像診断管理加算1」「CT撮影及びMRI撮影」 「外来化学療法加算1」「無菌製剤処理料」 「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」 「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」 「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」 「がん患者リハビリテーション料」 「人工腎臓」「導入期加算1」 「透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算」 「下肢抹消動脈疾患指導管理加算」 「緊急整復固定加算及び緊急挿入加算」 「内視鏡による縫合術・閉鎖術」 「ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術」 「体外衝撃波胆石破砕術」 「体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」 「医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術)」 「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」 「麻酔管理料(Ⅰ)」 「周術期薬剤管理加算」 「保険医療機関間の連携による病理診断」 「看護職員処遇改善評価料54」 「外来・住宅ベースアップ評価料(1)」 「入院ベースアップ評価料60」 |
医療指定 | 保険医療機関、消防法による認定救急病院、奈良市二次救急指定病院 労災保険指定病院、更正医療指定病院、母体保護法指定医療 児童福祉法に基づく指定育成医療、身体障害者福祉法による更正医療 生活保護法に基づく医療扶助、結核予防法指定医療 原爆被爆者医療指定病院 |
その他 | 院内感染防止対策指針 (PDF資料) (平成22年1月12日更新) 一般事業主行動計画 (PDF資料) (平成27年4月~令和7年3月) 女性活躍推進法に基づく企業主行動計画 (PDF資料)(平成27年4月~令和7年3月) |
ご予約・お問い合わせはこちら